General Note
General Note 功能 PRD,覆盖定向普通消息查询、Recipient 搜索、已读状态和阅读时间。
General Note 用于查询定向普通消息,重点关注发送人、接收人、标题、已读状态、发送时间和阅读时间。
页面摘要
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 页面性质 | 定向普通消息记录查询页,当前不确认新增、编辑或主动标记已读流程 |
| 核心动作 | 按 Date/Time、Recipient、Category、Status 查询消息并核对发送人、接收人、标题和阅读时间 |
| 数据范围 | 当前账号有权限查看的普通消息记录和阅读状态 |
| 当前状态 | 列表、筛选和分页已定义;标题示例、Recipient 搜索字段和 Category 口径仍待确认 |
需求状态
| 状态 | 内容 |
|---|---|
Confirmed | General Note 是 Notification 内的定向消息记录查询页;Read / Unread 只代表阅读状态。 |
Inferred from Figma | Title 中出现日期时间按 Figma 示例数据错误处理,不作为正式标题规则。 |
Open Question | Title 字段定义、Recipient 搜索字段、Category 口径、详情/标记已读/批量动作仍待确认,见 开放问题。 |
1. Figma 原型
页面状态 Figma 截图
Notification

General Note 列表包含 Recipient 输入、Category / Status 筛选,以及 Sender、Recipient、Title、Status、Shipping Date、Reading Date 表格。
截图说明只作为 Figma 证据摘要,不作为字段定义;字段口径、完整列、导出和权限规则以字段模型章节为准。
2. 概览
General Note 是面向具体接收人的通知记录列表。它用于追踪消息是否已发送、是否已读以及阅读时间,不承担系统事件日志或全局公告展示职责。
3. 页面组成
| 区域 | UI 表现 | 对应功能说明 |
|---|---|---|
| 标签页导航 | General Note 处于选中状态 | 标签页切换 |
| 筛选区 | Date/Time、Recipient、Category、Status、Search、Reset | 筛选与查询 |
| 列表区 | Number、Brand、Sender、Recipient、Title、Status、Shipping Date、Reading Date | 列表字段 |
| 分页区 | 每页条数、页码和上一页/下一页 | 分页 |
4. 功能说明
4.1 标签页切换
切换通知类型时不继承 Recipient 搜索条件,避免定向消息条件污染其他通知列表。
4.2 筛选与查询
| 筛选项 | 规则 |
|---|---|
| Date/Time | 查询指定时间范围内的普通消息。默认按发送时间筛选,阅读时间筛选需另行确认。 |
| Recipient | 输入接收人账号、用户 ID 或昵称进行查询;具体支持字段待确认。 |
| Category | 按消息分类过滤,分类口径待确认。 |
| Status | 按 Read / Unread 筛选阅读状态。 |
| Search | 按当前条件刷新列表并回到第 1 页。 |
| Reset | 清空 Date/Time、Recipient、Category、Status,恢复默认列表。 |
4.3 列表表格级定义
| 项目 | 定义 |
|---|---|
| 行粒度 | 每一行代表一条通知记录。 |
| 汇总粒度 | 无 Total 汇总行;分页总数代表当前筛选范围内的通知记录数。 |
| 默认排序 | 默认排序未在 Figma 中明确;未确认前建议按发送或生效时间倒序。 |
| 数据范围 | 受当前通知类型、筛选条件、品牌权限和当前账号数据范围限制。 |
| 父子 / 展开关系 | 无展开子行;详情弹窗如存在,必须单独定义字段模型。 |
| 导出关系 | 当前列表未展示导出入口;导出字段为 Open Question,不默认等于可见列。 |
4.4 列表字段模型
| 字段 | 所在区域 | 状态 | 定义 / 口径 | 展示规则 | 导出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 通知列表 | Visible in Figma | 当前页序号。 | 当前页从 1 开始。 | No visible export entry | 不作为唯一标识。 |
Brand | 通知列表 | Confirmed | 消息所属品牌。 | 品牌名称或标签。 | No visible export entry | 受品牌权限限制。 |
Sender | 通知列表 | Visible in Figma | 发送人账号或名称。 | 文本展示。 | No visible export entry | 发送人类型待确认。 |
Recipient | 通知列表 | Visible in Figma | 接收人账号、用户 ID 或昵称。 | 文本展示。 | No visible export entry | 具体搜索字段待确认。 |
Title | 通知列表 | Confirmed | 消息标题。 | 当前语言标题,过长截断。 | No visible export entry | 多语言缺失按共享回退规则。 |
Status | 通知列表 | Confirmed | 接收人的阅读状态。 | Read 绿色标签,Unread 橙色标签。 | No visible export entry | 不表示发送成功与否。 |
Shipping Date | 通知列表 | Confirmed | 消息发送时间。 | 统一时间格式。 | No visible export entry | 默认筛选候选字段。 |
Reading Date | 通知列表 | Confirmed | 用户阅读时间。 | 未读时展示统一空值。 | No visible export entry | 不得填充模拟时间。 |
4.5 分页
分页遵守共享表格规则。筛选后回到第 1 页,避免无数据页。
5. 业务规则
- General Note 只展示当前账号有权限查看的定向消息。
- Read / Unread 只表示接收人是否阅读,不表示发送是否成功。
- 未读消息不得填充模拟 Reading Date。
- Recipient 搜索必须限定在当前账号权限范围内,不能通过模糊搜索泄露无权限用户。
- 如果消息支持多语言,列表标题应展示当前语言版本;缺失时按共享国际化回退规则处理。
6. 异常与空态
| 场景 | 处理 |
|---|---|
| Recipient 无匹配 | 保留筛选条件,列表展示空态。 |
| 未读消息 | Reading Date 留空或显示统一占位。 |
| 查询失败 | 保留上一成功数据和筛选条件,提示重试。 |
| 无权限接收人 | 不返回记录,不提示具体是否存在该用户。 |
7. 开放问题
General Note Figma 需补充 / 修正项
- 表格中多行 Title 示例显示为日期时间,疑似 Figma 示例数据错误;需要修正为真实标题或明确该列含义。
- Recipient 输入需要确认支持账号、用户 ID、昵称还是代理商 ID,以及是否支持模糊搜索。
- Category 筛选存在,但表格没有 Category 列;需要确认分类是否应展示。
- 当前缺少点击记录查看详情、标记已读、批量处理、导出和移动端状态原型。