术语表
代理商系统 PRD 站点统一术语、需求状态和核心业务定义。
本页统一运营、客服、产品、开发和 QA 在 PRD 中使用的术语。页面字段名优先沿用 Figma 英文展示名;中文说明只用于解释含义。
| 术语 | 定义 |
|---|
| Agent System | 代理商系统,指当前 Figma 和 PRD 站点所对应的后台产品整体 |
| PRD | Product Requirement Document,功能需求文档,定义业务目标、交互、规则与验收 |
| Confirmed | 已确认需求,可作为实现、测试、培训和客服解释依据 |
| Inferred from Figma | 根据 Figma 字段、按钮、状态推断出的临时规则,进入开发前需要复核 |
| Open Question | 设计、产品、运营、财务或风控尚未确认的问题,不能作为定稿 |
| Change Log | 记录已确认需求、交互、规则和范围变化的时间线 |
| 术语 | 定义 |
|---|
| Global Component | 登录后跨页面复用的组件,例如 Top、Global One Line Notice |
| Module PRD | 多子页面模块的总览文档,例如 Data Report、Customer Mgmt. |
| Feature Page PRD | 具体功能页文档,例如 Member List、Transaction History |
| Flow PRD | 以操作流程为核心的文档,例如 Withdrawal Request |
| Operations | 运营角色,关注数据、活动、发券、通知和客户维护 |
| Customer Service | 客服角色,关注查询会员、解释通知、提现状态和交易流水 |
| QA | 测试角色,关注可验证规则、异常状态、权限和回归范围 |
| 术语 | 定义 |
|---|
| Coupon Balance | 当前账号可用于发券或优惠券相关操作的余额 |
| Withdrawal Balance | 当前账号可申请提现的余额 |
| Transaction History | 账户资金流水查询页,不直接发起资金操作 |
| Withdrawal Record | 提现申请结果查询页,用于核对 Pending、Processing、Complete、Refusal、Cancelled 等状态 |
| GGR | Gross Gaming Revenue,通常表示投注额减派彩后的游戏毛收入 |
| Bet Margin | 按投注额计算的分成或比例配置 |
| GGR Margin | 按 GGR 计算的分成或比例配置 |
| Rolling | 投注流水或滚动量,具体口径以财务/游戏规则为准 |
| Rebate | 返点或返利类优惠记录 |
| Cashback | 返现类优惠记录 |
| Bonus | 奖金或优惠余额相关记录 |
| Include Sub-Partner | 查询范围扩展到当前账号权限内的下级 Partner,不改变权限边界 |
| 术语 | 定义 |
|---|
| Pending | 已提交,等待处理 |
| Processing | 正在处理 |
| Complete | 已完成,结果已生效 |
| Refusal | 已拒绝,需要能查看拒绝原因 |
| Cancelled / Cancel | 已取消;同一页面内必须统一文案 |
| Failure | 失败,需要能追踪失败原因 |
| Active | 当前有效或启用 |
| Inactive | 当前无效或停用 |
| Expired / Expiration | 已过期;页面文案应统一为一个展示词 |
- 页面名称优先使用 Figma 中的正式英文名,必要时再补中文释义。
- 全局顶部公告称为
Global One Line Notice;Notification 模块里的记录列表称为 One Line Notice Records。
- 业务字段名在文档里使用统一展示名,避免不同角色各自命名。
- 若某术语同时用于运营、客服、产品、开发和 QA,必须先在本页统一定义。