Total Report
Data Report 的总报表功能规则,覆盖汇总卡、品牌筛选、年度报表、月度报表、My Code Data 和 SubPartner Data。
Total Report 是 Data Report 的汇总报表标签页,用于查看当前账号权限范围内的年度、月度、邀请码和下级代理维度经营结果。
页面摘要
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 页面性质 | 只读汇总报表页,不修改经营数据或财务数据 |
| 核心动作 | 查看年度、月度、My Code Data、SubPartner Data 和品牌维度汇总 |
| 数据范围 | 当前账号权限范围内的品牌、邀请码、下级代理和汇总指标 |
| 当前状态 | 汇总卡、品牌筛选、年份、月份选择和异常兜底已定义;表头与示例数据不一致以本页字段模型和业务规则为准 |
参考区
页面状态 Figma 截图
Data Report / Total Report

Total Report 默认展示 Full Data 视角:顶部四张汇总卡、Yearly / Monthly / My Code / SubPartner 四个报表区和各自的周期选择器。
截图说明只作为 Figma 证据摘要,不作为字段定义;字段口径、完整列、导出和权限规则以字段模型章节为准。

切换到 Data by Brand 后启用品牌选择器,下拉菜单展示 Daebak Brand、W365、Ikea、The King+,用于把整页报表限定到单品牌范围。
截图说明只作为 Figma 证据摘要,不作为字段定义;字段口径、完整列、导出和权限规则以字段模型章节为准。

Yearly Data Overview 的年份按钮展开后显示年份面板,支持 2015-2026 区间、左右切换、年份选择和 Clear 清空。
截图说明只作为 Figma 证据摘要,不作为字段定义;字段口径、完整列、导出和权限规则以字段模型章节为准。

Monthly Data、My Code Data 和 SubPartner Data 使用月份选择器,面板展示年份范围、12 个月网格、当前选中月和 Clear 清空。
截图说明只作为 Figma 证据摘要,不作为字段定义;字段口径、完整列、导出和权限规则以字段模型章节为准。
全局依赖
| 全局模块 | 说明 |
|---|---|
| Top | 展示会员汇总、优惠券余额、提现余额、提现入口、消息入口和 Profile。Total Report 不重复定义 Top 逻辑。 |
| Global One Line Notice | 有高优先级公告时展示在 Top 下方。Total Report 不重复定义公告逻辑。 |
| Data Report | Total Report 属于 Data Report 模块,遵守模块级数据范围、页签切换和权限规则。 |
功能规则
功能地图只描述 Total Report 自身结构。全局顶部区域见 Top 和 Global One Line Notice。
| 区域 | UI 表现 | 对应功能规则 |
|---|---|---|
| 页签导航 | Dashboard、Daily Profit Statistics、Total Report,当前页签高亮 | 页签导航 |
| 数据范围筛选 | Full Data / Data by Brand 分段按钮、品牌选择器 | 数据范围筛选 |
| 汇总卡片 | Yearly Data Overview、Monthly Data、My Code Data、SubPartner Data 四张卡片 | 汇总卡片 |
| Yearly Data Overview | 年度指标表、年份选择器 | 年度报表 |
| Monthly Data | 月度指标表、月份选择器 | 月度报表 |
| My Code Data | 当前账号邀请码维度指标表、月份选择器 | My Code Data |
| SubPartner Data | 下级代理维度指标表、月份选择器 | SubPartner Data |
功能地图
页签导航
页签导航用于在 Data Report 模块内切换统计视图。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| Dashboard | 点击进入 Dashboard,查看域名状态、实时统计和收入趋势。 |
| Daily Profit Statistics | 点击进入 Daily Profit Statistics,查看日利润、品牌明细、结算详情和发券流程。 |
| Total Report | 当前选中,展示长期汇总报表。 |
| UI 状态 | 当前页签使用紫色文字和下划线。 |
| 切换规则 | 切换页签时保留 Data Report 模块上下文,但不强制继承当前页面内部筛选条件。 |
数据范围筛选
数据范围筛选控制 Total Report 页面所有汇总卡和报表区的数据范围。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| Full Data | 默认选中,汇总当前账号有权限查看的全部品牌。 |
| Data by Brand | 切换到单品牌视图,启用品牌选择器。 |
| 品牌选择器 | 在 Data by Brand 模式下可用;示例品牌包括 Daebak Brand、W365、Ikea、The King+。 |
| 品牌下拉菜单 | 展开后显示可访问品牌列表,当前选中品牌置顶或高亮。 |
| 空权限状态 | 当前账号无可选品牌时,禁用 Data by Brand 或展示无可用品牌提示。 |
数据范围切换后,四张汇总卡、年度报表、月度报表、My Code Data 和 SubPartner Data 必须使用同一品牌范围刷新。用户从 Data by Brand 切回 Full Data 时,品牌选择器回到不可用或弱化状态,但保留上次选择品牌,方便再次切回。
汇总卡片
汇总卡片用于在页面顶部快速展示四个报表域的核心结果。
| 卡片 | 展示内容 | 业务含义 |
|---|---|---|
| Yearly Data Overview | 当前年份、Total Members、Active / Block Members | 当前年份内的会员总体规模和账户状态结构。 |
| Monthly Data | 当前月份、New Members、涨跌比例、Active / Block Members | 当前月份新增会员和活跃 / 封禁结构。 |
| My Code Data | 当前月份、New Members、涨跌比例、Active / Block Members | 通过当前账号邀请码或归属码产生的会员数据。 |
| SubPartner Data | 当前月份、New Members、涨跌比例、Active / Block Members | 当前账号下级代理贡献的会员数据。 |
卡片右上角的年份或月份标签必须与下方对应报表区的周期一致。用户修改报表区选择器后,相关卡片也要同步刷新,避免顶部卡片和下方表格口径不一致。
Yearly Data Overview
Yearly Data Overview 展示年度范围内的经营汇总,适合用于年度复盘和长期经营趋势核对。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | Yearly Data Overview,左侧带统计图标。 |
| 年份选择器 | 默认显示当前或系统指定年份,例如 2025。 |
| 年份面板 | 展示 2015-2026 年份区间、左右切换箭头、年份网格和 Clear。 |
| 年度表格 | 展示年度范围内的总充值、总提现、总利润、利润率、投注、派彩、GGR、优惠和优惠券等指标。 |
| 交互 | 逻辑 |
|---|---|
| 点击年份按钮 | 打开年份选择面板。 |
| 点击年份 | 关闭面板,刷新 Yearly Data Overview 表格和年度汇总卡。 |
| 点击左右箭头 | 切换可选年份区间,不立即刷新表格。 |
| 点击 Clear | 清空年份选择,并恢复产品定义的默认年份。 |
Monthly Data
Monthly Data 展示当前月份范围内的整体经营汇总,适合用于月度运营复盘。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | Monthly Data,左侧带统计图标。 |
| 月份选择器 | 默认显示当前或系统指定月份,例如 August。 |
| 月份面板 | 展示年份范围、12 个月网格、当前选中月、悬浮态和 Clear。 |
| 月度表格 | 展示该月份范围内的总充值、总提现、总利润、利润率、投注、派彩、GGR、优惠和优惠券等指标。 |
月份选择只影响 Monthly Data 区域和 Monthly Data 汇总卡,不强制同步 My Code Data 与 SubPartner Data。这样可以允许运营分别对比不同维度的月份表现。
My Code Data
My Code Data 用于查看当前账号自身邀请码、推广码或归属码带来的经营结果。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 数据范围 | 当前账号直接归属的码数据,不包含下级代理码,除非业务规则明确合并。 |
| 月份选择器 | 与 Monthly Data 使用同一交互样式,但筛选结果只影响 My Code Data。 |
| 表格指标 | 使用统一指标列,便于与 Monthly Data 和 SubPartner Data 横向对比。 |
| 权限限制 | 只展示当前账号可查看的邀请码或归属码结果。 |
如果当前账号没有可统计的邀请码或归属码,需要保留区域标题和筛选控件,并在表格位置展示空态。
SubPartner Data
SubPartner Data 用于查看当前账号下级代理贡献的经营结果。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 数据范围 | 当前账号权限范围内的直接或授权下级代理数据。 |
| 月份选择器 | 控制下级代理报表统计月份,不影响其他报表区。 |
| 表格指标 | 与其他报表区保持同一指标口径。 |
| 权限限制 | 不展示无权限下级代理、无权限品牌或被隔离的数据。 |
SubPartner Data 需要与 Daily Profit Statistics 中的 Sub-Partner Revenue 口径保持一致。两者展示维度不同,但同一时间、品牌和代理范围下应可对账。
报表表格级定义
当前 Figma 表头与示例行值不一致,因此本页按字段模型补齐维度列和指标列。开发和 QA 不能把 Oh my God、BAIDU.COM 这类示例值直接当作 Total Deposit、Total Withdrawal 的真实字段值。
| 报表区 | 行粒度 | 汇总粒度 | 默认排序 | 数据范围 | 父子 / 展开关系 | 导出关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yearly Data Overview | Full Data 下为选中年份汇总行;Data by Brand 下为所选品牌的年度汇总行,并携带 Brand / Domain 上下文列。 | 当前年份在当前权限、品牌和筛选范围内的指标合计。 | 年份选择器控制单年展示;Data by Brand 只有当前品牌行,无多行排序能力。 | 当前账号权限范围、Full Data / Data by Brand、年份选择器。 | 无展开层级;Brand / Domain 是当前行上下文字段,不展开子行。 | 当前未展示导出入口;默认不导出。若后续新增导出,按本报表区字段模型和权限脱敏导出。 |
| Monthly Data | Full Data 下为选中月份汇总行;Data by Brand 下为所选品牌的月度汇总行,并携带 Brand / Domain 上下文列。 | 当前月份在当前权限、品牌和筛选范围内的指标合计。 | 月份选择器控制单月展示;Data by Brand 只有当前品牌行,无多行排序能力。 | 当前账号权限范围、Full Data / Data by Brand、Monthly Data 月份选择器。 | 无展开层级;Brand / Domain 是当前行上下文字段,不展开子行。 | 当前未展示导出入口;默认不导出。若后续新增导出,按本报表区字段模型和权限脱敏导出。 |
| My Code Data | 每一行代表当前账号一个邀请码、推广码或归属码在选中月份产生的结果。 | 当前账号自身码数据在选中月份内的指标合计;全部 Code 行合计应等于本区汇总。 | 默认按 Code 升序;无 Code 时使用后端稳定排序。 | 当前账号权限范围、当前账号自身码、月份选择器。 | Code 是主行维度,不展开子行。 | 当前未展示导出入口;默认不导出。若后续新增导出,按本报表区字段模型导出。 |
| SubPartner Data | 每一行代表当前账号直接或授权下级 Partner 在选中月份产生的结果。 | 当前下级代理范围在选中月份内的指标合计;全部 Partner 行合计应等于本区汇总。 | 默认按 Partner ID / Partner Code 升序;无编码时使用后端稳定排序。 | 当前账号权限范围、授权下级代理、月份选择器。 | Partner 是主行维度,不展开多级下级层级。 | 当前未展示导出入口;默认不导出。若后续新增导出,只导出当前报表区字段模型字段;不包含隐藏下级层级。 |
报表字段模型
| 字段 | 所在区域 | 定义 / 口径 | 展示规则 | 导出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
Total Deposit | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的总充值金额。 | 金额格式,遵守系统统一币种和小数位。 | 不导出 | 指标顺序在四块报表中保持一致。 |
Total Withdrawal | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的总提现金额。 | 金额格式。 | 不导出 | 需与 Withdrawal Record 可对账。 |
Total Profit | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的总利润。 | 金额格式。 | 不导出 | 计算公式需与财务口径一致。 |
Profit Rate | 四块报表指标列 | 利润率,使用财务定义公式。 | 百分比格式;分母为 0 时显示 -。 | 不导出 | 分母口径必须与财务公式一致。 |
Total Bet Amount | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的总投注金额。 | 金额格式。 | 不导出 | 与投注报表口径一致。 |
Total Payout | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的总派彩金额。 | 金额格式。 | 不导出 | 与游戏派彩口径一致。 |
Total GGR | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的总 GGR。 | 金额格式。 | 不导出 | GGR 公式由财务口径确认。 |
Total Bet Profit | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的投注利润。 | 金额格式。 | 不导出 | 与 Total Profit 的包含关系需保持一致。 |
Total Promotion | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的活动优惠金额。 | 金额格式。 | 不导出 | 与 Promotion Record 可对账。 |
Total Coupon | 四块报表指标列 | 当前筛选范围内的优惠券消耗金额。 | 金额格式。 | 不导出 | 与 Coupon Mgmt. 记录可对账。 |
Brand | Data by Brand 前置维度 | 当前报表行所属品牌。 | 位于所有指标列之前;只展示授权品牌。 | 不导出 | 示例值 Oh my God 按品牌名处理。 |
Domain | Data by Brand 前置上下文字段 | 当前品牌绑定的主推广域名或报表上下文域名,不作为单独拆分维度。 | 位于 Brand 后、指标列前;无域名时显示 -。 | 不导出 | 示例值 BAIDU.COM 按域名上下文字段处理。 |
Code | My Code Data 前置维度 | 当前账号的邀请码、推广码或归属码。 | 位于所有指标列之前;一行一个 Code。 | 不导出 | 无 Code 时展示空态,不用汇总行替代。 |
SubPartner / Partner ID / Partner Code | SubPartner Data 前置维度 | 当前账号直接或授权下级 Partner 的标识。 | 位于所有指标列之前;优先展示 Partner ID,必要时附带 Partner Code。 | 不导出 | 需与 Daily Profit Statistics 的 Sub-Partner Revenue 对账。 |
列顺序规则:
- Full Data 汇总行默认从
Total Deposit开始展示统一指标列。 - Data by Brand、My Code Data 和 SubPartner Data 使用维度列时,维度列必须放在所有指标列之前。
- 四块报表的指标列顺序必须一致,避免运营和财务跨报表对账时出现列错位。
- 示例数据与表头冲突时,以字段模型和正文规则为准,不以截图单元格值作为最终规则。
报表指标口径
四个报表区使用统一指标列,便于运营、财务和管理人员跨区域核对。
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| Total Deposit | 当前筛选范围内的总充值金额。 |
| Total Withdrawal | 当前筛选范围内的总提现金额。 |
| Total Profit | 当前筛选范围内的总利润。 |
| Profit Rate | 利润率,必须与财务定义公式一致。 |
| Total Bet Amount | 当前筛选范围内的总投注金额。 |
| Total Payout | 当前筛选范围内的总派彩金额。 |
| Total GGR | 当前筛选范围内的总 GGR。 |
| Total Bet Profit | 当前筛选范围内的投注利润。 |
| Total Promotion | 当前筛选范围内的活动优惠金额。 |
| Total Coupon | 当前筛选范围内的优惠券消耗金额。 |
业务规则
-
Total Report 只展示当前账号有权限查看的数据。
-
Full Data表示当前账号授权范围内的品牌汇总,不代表全平台总量。 -
Data by Brand必须明确展示当前品牌,并把页面所有卡片和报表区限定到该品牌范围。 -
年度选择器只影响 Yearly Data Overview;月份选择器只影响各自所属的月度类报表区。
-
汇总卡和对应表格必须使用同一数据范围和同一周期口径。
-
金额、人数、百分比、年份和月份必须使用系统统一格式。
-
切换数据范围、年份或月份时,应保留页面位置和其他报表区的选择,不做无关刷新。
-
任何报表区刷新失败时,保留上一次成功数据并给出重试反馈,不展示模拟数据。
-
当前 Figma 示例行前两列按 Brand / Domain 上下文字段处理,最终列以本页字段模型为准。
-
My Code Data 按当前账号自身 Code 拆分;无 Code 时展示空态。
-
SubPartner Data 按直接或授权下级 Partner 拆分,导出不包含隐藏多级层级。
页面特例
| 场景 | 处理 |
|---|---|
| 当前账号无品牌权限 | Full Data 展示空态;Data by Brand 禁用或提示无可用品牌。 |
| 品牌筛选加载失败 | 保留当前品牌选择,不刷新报表,并提示重试。 |
| 年份无数据 | 保留年份选择器和表头,表格区展示年度无数据空态。 |
| 月份无数据 | 保留月份选择器和表头,当前报表区展示月度无数据空态。 |
| 指标计算失败 | 失败指标显示占位或错误态,不能用 0 掩盖计算失败。 |
| 数据刷新中 | 当前报表区展示加载态,避免用户误以为数据已更新。 |