Daily Record
Coupon Mgmt. Daily Record 子页面 PRD,覆盖每日优惠券汇总、Redeem Method 筛选、表格和分页。
Daily Record 是 Coupon Mgmt. 的日维度记录页,用于按日期汇总优惠券发放、使用、核销方式、金额和余额变化。
页面摘要
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 页面性质 | 日维度优惠券汇总查询页,不展示玩家明细,不发起发券或核销 |
| 核心动作 | 按日期、品牌、状态、Redeem Method 查询每日汇总,核对发放、使用、核销和余额变化 |
| 数据范围 | 当前账号有权限查看的品牌、下级代理和每日优惠券汇总记录 |
| 当前状态 | 日汇总查询、筛选、表格和分页已定义;Date/Time 默认范围和部分状态口径以本页字段模型和业务规则为准 |
参考区
页面状态 Figma 截图
Coupon Mgmt.

Daily Record 页签高亮,页面标题为 Daily Coupon Records;右侧 Filter 抽屉展示 Date/Time、Brand、Status、Redeem Method 和 Include Sub-Partner。
截图说明只作为 Figma 证据摘要,不作为字段定义;字段口径、完整列、导出和权限规则以字段模型章节为准。
功能规则
| 区域 | UI 表现 | 对应功能规则 |
|---|---|---|
| 面包屑与页签 | Home > Coupon Management,Daily Record 高亮 | 页签导航 |
| 查询区 | Search for transaction、Search、Filter | 查询 |
| 汇总卡片 | Release Amount、Used amount、Release Coupon Partner、第四张使用类卡片 | 汇总卡片 |
| Daily Record 表格 | Creation Time、Brand、Status、Quantity、Coupon Amount、Total Amount、Before Balance 等列 | Daily Record 表格 |
| Filter 抽屉 | Date/Time、Brand、Status、Redeem Method、Include Sub-Partner、Reset、Apply | Filter 抽屉 |
| 分页区 | Showing 1 to 10 of 100 Entries、10 per page、页码 | 分页 |
功能地图
页签导航
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| Player Record | 点击后进入 Player Record。 |
| Daily Record | 当前选中,标题为 Daily Coupon Records。 |
| 切换规则 | 切换页签时保留 Daily Record 当前搜索词、筛选条件和分页状态,返回时恢复。 |
查询
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| Search 输入框 | 占位文案为 Search for transaction。 |
| Search 按钮 | 提交当前关键词并刷新 Daily Record 表格和汇总卡片。 |
| Filter 按钮 | 打开右侧 Filter 抽屉。Daily Record 截图不显示 Send Coupons / Coupon Redeem 按钮。 |
Filter 抽屉
| 字段 | UI 表现 | 规则 |
|---|---|---|
| Date/Time | 带日历图标,截图显示 2025/08/01 - 2025/08/29 | 当前页必填标记存在,默认范围以本页字段模型和业务规则为准 |
| Brand | 折叠手风琴 | 只展示当前账号有权限的品牌 |
| Status | 折叠手风琴 | 状态词表应与表格状态胶囊一致 |
| Redeem Method | 折叠手风琴 | 用于区分兑换 / 核销方式,例如截图行值 Auto Redeem |
| Include Sub-Partner | 独立复选框,截图中勾选 | 勾选后纳入下级代理日汇总 |
| Clear all | 抽屉头部操作 | 清空抽屉内条件但不提交 |
| Reset | 抽屉底部操作 | 恢复 Daily Record 默认条件 |
| Apply | 抽屉底部主操作 | 提交当前条件并刷新卡片、表格和分页 |
汇总卡片
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| Release Amount | 当前日期 / 品牌 / 状态范围内的发放金额。 |
| Used amount | 当前范围内的已使用金额。 |
| Release Coupon Partner | 当前范围内发生发券的代理数量。 |
| 第四张使用类卡片 | 截图右侧被 Filter 抽屉遮挡,当前只作为同样式卡片证据;字段名以字段模型为准。 |
Daily Record 表格级定义
| 项目 | 定义 |
|---|---|
| 行粒度 | 每一行代表一个日维度优惠券汇总记录。 |
| 汇总粒度 | 汇总卡片按当前搜索、筛选和权限范围计算;当前表格未定义独立 Total 行。 |
| 默认排序 | 默认按 Creation Time 或业务日期倒序展示;最终排序字段以本页字段模型和业务规则为准。 |
| 数据范围 | 受 Date/Time、Brand、Status、Redeem Method、Include Sub-Partner 和当前账号权限限制。 |
| 父子 / 展开关系 | 当前表格没有行展开;右侧字段通过横向滚动或关闭 Filter 抽屉查看。 |
| 导出关系 | 当前页面未展示 Excel Download;如后续支持导出,字段必须以完整字段模型和权限脱敏为准,不得只导出截图可见列。 |
Daily Record 字段模型
| 字段 | 所在区域 | 定义 / 口径 | 展示规则 | 导出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creation Time | Daily Record 表格 | 日汇总记录创建时间。 | 使用统一日期时间格式。 | 不导出 | 若业务日期另有字段,需补充。 |
| Brand | Daily Record 表格 | 记录所属品牌。 | 品牌文本或标签展示。 | 不导出 | 只能展示授权品牌。 |
| Status | Daily Record 表格 | 优惠券记录状态。 | 彩色胶囊;截图出现 Used、Issue、Expired、Redeem、Collect。 | 不导出 | 词表需与 Player Record 统一。 |
| Quantity | Daily Record 表格 | 当前行对应数量。 | 整数展示。 | 不导出 | 数量口径以本页字段模型和业务规则为准。 |
| Coupon Amount | Daily Record 表格 | 单张或单次优惠券金额。 | 金额格式展示。 | 不导出 | 金额精度和币种需统一。 |
| Total Amount | Daily Record 表格 | 当前行总金额。 | 金额格式展示。 | 不导出 | 应与 Quantity 和 Coupon Amount 可解释。 |
| Before Balance | Daily Record 表格 | 操作前余额。 | 金额格式展示。 | 不导出 | 余额来源需与钱包规则一致。 |
| After Balance | 右侧遮挡区域 | 操作后余额,行值可见但表头被遮挡。 | 最终列名和顺序以字段模型为准。 | 不导出 | 当前截图只能作为证据。 |
| Redeem Method | 右侧遮挡区域 | 兑换 / 核销方式,行值示例为 Auto Redeem。 | 最终列名和顺序以字段模型为准。 | 不导出 | 必须与 Filter 的 Redeem Method 词表一致。 |
分页
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 计数文案 | 左下角显示 Showing 1 to 10 of 100 Entries。 |
| 分页大小 | 右下角提供 10 per page。 |
| 页码控件 | 包含 Previous、页码、...、Next;切换页码保持当前筛选条件。 |
业务规则
-
Daily Record 的 Search、Filter、汇总卡片、表格和分页必须使用同一日汇总数据范围。
-
Daily Record 不展示 Player Record 的 Member ID、Partner ID、Sender、Worker 输入筛选。
-
Redeem Method只在 Daily Record Filter 中出现,用于筛选兑换 / 核销方式。 -
任意搜索或筛选提交后,当前页回到第 1 页。
-
Include Sub-Partner只扩大当前账号权限范围内的下级代理日汇总。 -
如果右侧余额和兑换方式列被抽屉遮挡,实际实现仍必须保证表格横向可查看或抽屉关闭后可查看完整列。
-
右侧字段模型明确包含
After Balance、Redeem Method,按字段模型中的列名和顺序实现。 -
第四张汇总卡片指标为
Number of Used Players。 -
Status 词表按 Player Record 统一:
Issue表示已发放 / 可领取状态;Daily Record 不单独使用Active作为记录状态。 -
Date/Time 为必填筛选,默认使用共享最近周期。
页面特例
| 场景 | 处理 |
|---|---|
| 查询无结果 | 保留汇总卡片和筛选条件,表格主体显示空态。 |
| Redeem Method 选项为空 | 禁用该折叠项并显示无可选项提示。 |
| 品牌无权限 | Brand 折叠项禁用并提示当前账号无可选品牌。 |
| 查询失败 | 保留上一次成功数据并提示重试,不展示模拟数据。 |